无标题文档

当前位置:首页 >> 政务公开 >> 新城配套
 
字号:
河西地区公交线路一览表
[发布日期: 2010-06-02 ]  本文已被浏览过 3049
序号 路别 长度 起讫站点 配车
1 7* 16.1 瑞金路—棉花堤 35
2 14* 12 所街—双龙街西站 22
3 41* 10.2 新街口南站--河西金陵中学 14
4 48* 13 太平门—所街 25
5 56* 14.3 奥体新城—南京车站 24
6 57* 14.3 紫鑫中华广场—水关桥 17
7 61* 13.4 景明佳园—五洲装饰城 10
8 82* 15.9 江南明珠—所街 29
9 85 13.4 天保村—集庆门 9
10 86* 14.8 农花村—河西金陵中学 13
11 92* 14.2 莫愁新寓—天保村 7
12 94* 14.8 梅山第二医院—集庆门 23
13 109* 13.6 滨江公园--五台山 6
14 110* 16.7 紫金明珠--元通 10
15 113* 17.4 荣国调剂市场-东宝路 15
16 126* 14 双龙街西站--棉花堤 9
17 128* 12 奥体新城--瑞金路 8
18 129* 10.5 元通--双桥门 1
19 133* 14 元通--郑和南路 8
20 134* 12.5 石头城公园--棉花堤渡口 14
21 152* 12.2 上新河渡口--鼓楼公园 13
22 160* 9.5 奥体新城—莫愁新寓 9
23 161* 12 湖西街—湖西街 6
24 170* 13.6 古平岗—双和园 11
25 305* 14.4 双和园—象房村 12
26 306* 17.2 银城东苑—紫鑫中华广场 17
27 河奥* 19.6 河海大学江宁分校--奥体 1
28 东奥* 20 东山总站--奥体新城 1
29 169* 12.5 西善花苑——安德门 7
         
30 9 15.5 宁工新寓—中山陵 25
31 11 15 月苑小区—龙江新城市广场 39
32 13 14.1 南京车站—南湖 52
33 19 13.1 育才公寓—宁南小区 24
34 20 16 莫愁新寓—海底世界 13
35 21 13.5 南京西站—公交车辆厂 43
36 23 12 五州装饰城—红花村 23
37 28 16.7 湖西街—长途东站 30
38 29 15.3 五洲装饰城—省农科院 33
39 32 11.3 南京车站—龙江新城市广场 30
40 35 13.8 窑上村—集庆门 35
41 37 16.3 金陵装饰城—紫金明珠 23
42 39 12.9 南京西站—润泰市场 28
43 42 16.3 水关桥—银城花园 24
44 43 13 龙江新城市广场—秦虹小区 30
45 45 15 宁工新寓—长途东站 30
46 47 16 双桥门—宁工新寓 32
47 49 13.4 润泰市场—理工大学 33
48 60 14.4 育才公寓—卡子门 29
49 65 16.3 宁工新寓—双桥门 35
50 66 14.8 迈皋桥广场—龙江新城市广场 31
51 68 16 月苑南路—湖西路 39
52 72 16.2 东宝路—月苑南路 29
53 73 15.5 银城街—兴卫村 18
54 75 15.7 宁工新寓—升景坊 20
55 78 13 湖西街--水关桥 21
56 80 13.4 富贵山—金陵装饰城 25
57 81 13.7 白鹭花园—南理工科技园 42
58 83 11.8 白鹭花园—公交总公司 32
59 91 11.9 郑和南路—21广场 22
60 103 16 武夷花园—白鹭花园 27
61 127 18.6 春江新城--宁工新寓 25
62 143 13.7 宁工新寓—白马公园 14
63 149 13.2 大桥公园—莫愁新寓 10
64 150 16 莫愁新寓--长途客运北站 17
65 301 10.2 光卡路—应天水产中心 24
66 303 12.4 东宝路—玉桥市场 20
67 307 15.9 莫愁新寓—南京港一公司 20
68 317 11.8 卡子门--龙江新城市广场 15
69 63 13 金盛装饰城—七桥村 20

1、河西地区共有公交线路69条线路,配车1458辆。

2、河西应天大街、所街以南中南部地区有线路29条(带*标志),配车376辆。

 
 
上一篇  河西新城学校规划建设情况
下一篇  长途客运及公交场站情况
 
 
无标题文档

当前访问量:

版权所有 南京河西新城区开发建设指挥部  技术支持:南京先行数字有限公司

联系电话:86495220(日) 86495236(夜) 苏ICP备05083484号